
光纤光栅刻蚀系统
深圳盛方科技有限公司推出了面向工业应用的FBG200L型准分子激光器,这是FBG系列中的新产品,已成功交付客户使用。该款产品在前期产品的基础上优化设计,运行稳定性可靠性得到提升,满足了光纤光栅刻蚀等工业应用长时间连续工作的要求。FBG200L型激光器的主要指标:波长248nm输出时50Hz重频下>100mJ出光能量(原始光斑大小:16mm*6.5mm),激光能量稳定性<1%。

FBG200L型激光器刻蚀的光纤光栅数据(客户提供)

附:FBG200L(PLD100)准分子激光器
| FBG200L光纤光栅刻写 · 精细加工 · 精细打标 ·光谱分析 | ||||
| 激光器型号 | FBG200L | FBG200L | PLD100 | PLD100 |
| 介质气体 | KrF | ArF | KrF | ArF |
| ?波长(nm) | 248 | 193 | 248 | 193 |
| 最大单脉冲能量(mJ) | 100 | 50 | 200 | 100 |
| ?最大重复频率(Hz) | 200 | 200 | 100 | 100 |
| 最大功率(W) | 18 | 8 | 18 | 8 |
| 能量稳定性(sigma %) | 1% | 2% | 1% | 2% |
| 光斑尺寸(mm)(V*H) | 16*6 | |||
| 脉冲宽度(FWHM, ns) | 12~15 | |||
| ?产品尺寸(mm)(L*W*H) | 1015×537×582 | |||
| 重量(kg) | 100 | |||
| 电源要求 | 220V, 50Hz, 10A | |||
| 冷却方式 | 水冷 | |||
| 交互方式 | 控制系统:RS232(液晶屏) | |||
| 外部触发:电信号 | ||||
注1:可根据需要定制50~200mJ的最大单脉冲能量